Meldeliste
Wer steht mit dir am Start?
Laden
Strecke | StNr. | Vorname | Nachname | Club | Altersklasse | Nation | Startblock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stelvio Engadin | 374 | Rick | Heijne | El Sjico | Herren 3 | NED | 4 |
Stelvio Engadin | 375 | Thomas | Fingerhut | Bike Team Baumberge | Herren 2 | GER | 2 |
Stelvio Engadin | 376 | Martin | Bossi | Herren 3 | SUI | 2 | |
Stelvio Engadin | 377 | Toni | Rosenauer | Herren 1 | GER | 4 | |
Stelvio Engadin | 378 | Felix | Teufl | Bike Friends Salzburg | Herren 2 | AUT | 3 |
Stelvio Engadin | 379 | Martin | Dam | Stormchasers | Herren 3 | NED | 4 |
Stelvio Engadin | 380 | Kees | Buitendijk | Herren 2 | NED | 4 | |
Stelvio Engadin | 382 | Bernhard | Topp | TSG Rheda | Herren 4 | GER | 3 |
Stelvio Engadin | 384 | Christoph | Duschl | Sportfreunde Essing | Herren 5 | GER | 4 |
Stelvio Engadin | 385 | Jens Lorenz | Dethlefs | Ollanner Radteam | Herren 1 | GER | 3 |
Stelvio Engadin | 386 | Markus | Bach | Herren 3 | GER | 4 | |
Stelvio Engadin | 387 | Ralph | Bossi | Free for fun | Herren 3 | SUI | 4 |
Stelvio Engadin | 388 | Christoph | Herzog | Besi & Friends Rad statt Rollstuhl | Herren 3 | GER | 4 |
Stelvio Engadin | 390 | Roderich | Keil | TSG Rheda | Herren 1 | GER | 4 |
Stelvio Engadin | 392 | Stefan | Illek | Herren 3 | GER | 4 | |
Stelvio Engadin | 393 | Jan | Feige | Herren 3 | GER | 4 | |
Stelvio Engadin | 394 | Uwe | Gladisch | Herren 1 | GER | 4 | |
Stelvio Engadin | 397 | Stefan | Pfeiffer | Team Aurica | Herren 2 | GER | 4 |
Stelvio Engadin | 398 | Olaf | Krone | TSG-Schwarz Gelb Rheda | Herren 2 | GER | 3 |
Stelvio Engadin | 399 | Ruedi | Wydler | die fantastischen 4 | Herren 1 | SUI | 4 |
Stelvio Engadin | 401 | Michael | Wedy | BSG Boehringer Ingelheim | Herren 1 | GER | 4 |
Stelvio Engadin | 402 | Thomas | Röhling | Kirchmair Cycling | Herren 1 | GER | 3 |
Stelvio Engadin | 403 | Alexander | Pfaus | Herren 3 | GER | 3 | |
Stelvio Engadin | 404 | Robert | Harz | VfB Polch | Herren 3 | GER | 4 |
Stelvio Engadin | 405 | botond | bagoly | Herren 2 | ROU | 2 |
Teilnehmer Details
Laden