Meldeliste
Wer steht mit dir am Start?
Laden
Strecke | StNr. | Vorname | Nachname | Club | Altersklasse | Nation | Startblock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stelvio Engadin | 51 | Cornelius | Helmert | Herren 4 | GER | 1 | |
Stelvio Engadin | 52 | Stephan | Schöbel | Herren 4 | GER | 1 | |
Stelvio Engadin | 53 | Martin | Weiche | Herren 3 | GER | 1 | |
Stelvio Engadin | 55 | Frank | Zitzelsberger | Kirchmair Cycling | Herren 4 | GER | 1 |
Stelvio Engadin | 56 | Sebastian | Fritz | Herren 4 | SUI | 1 | |
Stelvio Engadin | 57 | Marcel | Weiß | Herren 3 | GER | 1 | |
Stelvio Engadin | 58 | Markus | Weimann | Herren 4 | GER | 1 | |
Stelvio Engadin | 59 | Timo | Kempf | Herren 4 | GER | 1 | |
Stelvio Engadin | 60 | Tobias | Bayer | RSC Kelheim | Herren 4 | GER | 1 |
Stelvio Engadin | 61 | Markus | Nyinku | RSC Schwalbe Trier | Herren 3 | GER | 1 |
Stelvio Engadin | 62 | Roman | Brütting | RSG Würzburg | Herren 3 | GER | 1 |
Stelvio Engadin | 63 | Christian | Schorn | Herren 3 | AUT | 1 | |
Stelvio Engadin | 65 | Wolfgang | Saleske | Herren 2 | GER | 1 | |
Stelvio Engadin | 66 | thomas | wenninger | Herren 2 | GER | 1 | |
Stelvio Engadin | 67 | Mario | Riedl | Herren 4 | AUT | 1 | |
Stelvio Engadin | 68 | Jens | Koloczek | RTV Lohmar | Herren 2 | GER | 1 |
Stelvio Engadin | 69 | Steffen | Exner | Kirchmair Cycling | Herren 4 | GER | 1 |
Stelvio Engadin | 70 | Ralf | Ruthe | TUS Eintracht Bielefeld | Herren 4 | GER | 1 |
Stelvio Engadin | 71 | Andreas | Staudacker | Herren 4 | GER | 1 | |
Stelvio Engadin | 72 | Volker | Pick | RunnersPoint Euskirchen | Herren 2 | GER | 1 |
Stelvio Engadin | 73 | Thomas | Ewald | Team Raute | Herren 4 | GER | 1 |
Stelvio Engadin | 74 | Wolfgang | Höckner | Herren 2 | AUT | 1 | |
Stelvio Engadin | 75 | Thomas | Heller | RSG Würzburg | Herren 4 | GER | 1 |
Stelvio Engadin | 77 | Frederik | Böna | Citec-Roeltgen-Team | Herren 5 | GER | 1 |
Stelvio Engadin | 78 | Christian | Weber | RIG Vorderpfalz | Herren 2 | GER | 1 |
Teilnehmer Details
Laden